Домовой учет - информация по домам
Выбранный дом:

Информация о должниках по выбранному дому


КвартираСумма долгаЗадолженность по состоянию на
223 122028,831 сентября 2019
15 104482,751 сентября 2019
197 93107,511 сентября 2019
385 87271,641 сентября 2019
79 83111,291 сентября 2019
178 76323,671 сентября 2019
59 73448,281 сентября 2019
386 70638,121 сентября 2019
180 68467,091 сентября 2019
370 64779,571 сентября 2019
477 56852,871 сентября 2019
96 54183,051 сентября 2019
292 52914,271 сентября 2019
407-408 49517,481 сентября 2019
256 44959,461 сентября 2019
260 42375,791 сентября 2019
334 40793,171 сентября 2019
256-А 28811,481 сентября 2019
306 24426,581 сентября 2019
10 22090,461 сентября 2019
137 21975,361 сентября 2019
209 21366,261 сентября 2019
320 20562,891 сентября 2019
110 17884,031 сентября 2019
255 17301,191 сентября 2019
74 16864,131 сентября 2019
174 16857,451 сентября 2019
138 14190,851 сентября 2019
114 14083,801 сентября 2019
231 13589,531 сентября 2019
107 12872,091 сентября 2019
239 12867,611 сентября 2019
258 11629,091 сентября 2019
346 11445,771 сентября 2019
193 10647,781 сентября 2019
410 9532,071 сентября 2019
422 9244,571 сентября 2019
482 8949,511 сентября 2019
297 8894,451 сентября 2019
437 8815,181 сентября 2019
396 8321,211 сентября 2019
175 8070,271 сентября 2019
3 7523,251 сентября 2019
446 7370,761 сентября 2019
294 7191,791 сентября 2019
453 6127,231 сентября 2019
259 5934,211 сентября 2019
170 5786,131 сентября 2019
427 5565,231 сентября 2019
277 5481,251 сентября 2019
104 4764,951 сентября 2019
310 4543,081 сентября 2019
291 4496,681 сентября 2019
283 4475,221 сентября 2019
444 4461,961 сентября 2019
142 4454,761 сентября 2019
182 4402,041 сентября 2019
215 4160,231 сентября 2019
105 4119,361 сентября 2019
237 3835,041 сентября 2019
173 3788,781 сентября 2019
34 3721,301 сентября 2019
377 3639,021 сентября 2019
324 3625,861 сентября 2019
261 3618,901 сентября 2019
327 3517,511 сентября 2019
226 3513,951 сентября 2019
45 3472,751 сентября 2019
402 3318,001 сентября 2019
151 3302,801 сентября 2019
290 3204,481 сентября 2019
269 3172,491 сентября 2019
274 3163,561 сентября 2019
245 3101,121 сентября 2019
184 3100,421 сентября 2019
270 3098,291 сентября 2019
380 3008,891 сентября 2019
472 2992,501 сентября 2019
268 2980,861 сентября 2019
273 2740,491 сентября 2019
195 2635,021 сентября 2019
39 2464,001 сентября 2019
100 2386,741 сентября 2019
44 2274,301 сентября 2019
14 2272,961 сентября 2019
470 2272,291 сентября 2019
218 2265,321 сентября 2019
32 2246,101 сентября 2019
58 2234,091 сентября 2019
484 2203,401 сентября 2019
423 2202,081 сентября 2019
65 2199,391 сентября 2019
307 2191,311 сентября 2019
376 2186,721 сентября 2019
266 2156,351 сентября 2019
11 2096,351 сентября 2019
411 2016,951 сентября 2019
141 2004,811 сентября 2019
462 1938,941 сентября 2019
447 1927,861 сентября 2019
202 1914,151 сентября 2019
204 1847,641 сентября 2019
220 1845,911 сентября 2019
159 1834,771 сентября 2019
443 1778,991 сентября 2019
308 1770,761 сентября 2019
430 1751,201 сентября 2019
8 1750,031 сентября 2019
418 1733,501 сентября 2019
433 1720,661 сентября 2019
179 1699,401 сентября 2019
349 1612,111 сентября 2019
102 1333,451 сентября 2019
359 1231,341 сентября 2019
483 1228,051 сентября 2019
91-А 1220,731 сентября 2019
354 1203,981 сентября 2019
116 1203,771 сентября 2019
162 1180,201 сентября 2019
424 1150,391 сентября 2019
12 1125,021 сентября 2019
121 968,451 сентября 2019
409 870,061 сентября 2019
464 856,051 сентября 2019
19 812,091 сентября 2019
448 785,181 сентября 2019
438 776,741 сентября 2019
13 771,861 сентября 2019
332 742,871 сентября 2019
299 711,081 сентября 2019
300 597,181 сентября 2019
221 561,431 сентября 2019
146 508,551 сентября 2019
156 359,411 сентября 2019
143 298,261 сентября 2019
87 294,061 сентября 2019
280 293,441 сентября 2019
395 218,081 сентября 2019
144 110,581 сентября 2019
279 9,851 сентября 2019
 1804179,84